PARTIE ELECTRIQUE
Afficheur/Ecran | Bosch Purion | |
---|---|---|
Aide au démarrage | Oui | |
Assistance | 5 niveaux d’assistance | |
Autonomie | Jusqu’à 140 km | |
Batterie | BOSCH 400Wh/500Wh | |
Batterie Puissance Wh | 500Wh | |
Batterie Ampere heure | 13,4 Ah | |
Capacité de la batterie | 11,1 Ah (400 Wh); 13,4 Ah (500 Wh) | |
Puissance Chargeur | 2A / Heure (Chargeur Standard) | |
Position Moteur | Central Pédalier | |
Marque Moteur | Central Bosch | |
Modèle Motorisation | Bosch Active Line (40Nm) | |
Couple Moteur | 40Nm | |
Puissance Moteur en Watts | 250Watts | |
Voltage | 36 Volts | |
Vitesse | 25km/h |
PARTIE CYCLE
Selle | Selle Royal Nuvola Unitec | |
---|---|---|
Cadre | Bosch Comfort V1, aluminium | |
Tige de selle | Suspendue | |
Suspension de selle | Oui | |
Taille de roue | 28″ | |
Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622 | |
Potence | aluminium, réglable | |
Pédales | Aluminium | |
Garde-boue | plastique, avec protection de bord | |
Béquille | Béquille arrière, réglable | |
Poignées | Herrmans Click | |
Porte-bagages | Tour, aluminium | |
Largeur (ETRTO) | 47 | |
Longueur (ETRTO) | 622 |
TRANSMISSION
Nombre de Plateaux | Simple Plateau | |
---|---|---|
Dérailleur Arrière | Shimano Nexus 7 |
SUSPENSION
Débattement | 50mm | |
---|---|---|
Fourche | Suntour | |
Modèle Fourche | SR Suntour CR-8V | |
Tout Suspendu | Non |
FREINAGE
Freins | Magura HS11, frein sur jante hydraulique |
---|
GENERAL
Fabrication | Allemagne | |
---|---|---|
Type de cadre | Col de Cygne | |
Type d’utilisation | Urbain, route | |
Poids total autorisé | 130kg | |
Garantie | Cadre 10 ans, moteur et batterie 2 ans | |
Couleur | Blanc |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.