- 5% OFF. en vous inscrivant à la newsletter
- Valable bonus écologiques 2025
- Payez en toute sécurité
- Satisfait ou remboursé intégralement
- Possibilité de payer en 2X sans frais
5% OFFERT en vous inscrivant à la newsletter
Produits admis aux bonus écologiques 2025
Livraison rapide et sécurisé
Paiement sécurisé
Satisfait ou remboursé intégralement
Possibilité de payer en 2X sans frais
10.999,00€ Le prix initial était : 10.999,00€.6.470,00€Le prix actuel est : 6.470,00€.
Le Rail 9.9 est un VTTAE à long débattement conçu pour offrir les meilleures performances sur les trails. Le cadre léger en carbone OCLV Mountain est associé à une incroyable suspension RockShox et affiche la technologie de transmission électronique sans fil la plus récente et la meilleure transmission pour vélo à assistance électrique du marché. Il peut se joindre sans honte à un groupe de pilotes d’enduro et le plus beau dans tout cela est que vous arriverez toujours avant eux en haut des côtes et que vous enchaînerez le plus de descentes.
Sélectionner votre taille de VTT électrique en fonction de votre taille. La taille de l’entrejambe peut également vous aider dans votre choix.
Cadre | Taille cycliste | Entrejambe | Hauteur cadre |
XS | <160 cm | <77 cm | <43 cm |
S | 160-165 cm | 77-80 cm | 43-45 cm |
S | 165-170 cm | 80-83 cm | 45-48 cm |
M | 170-175 cm | 83-86 cm | 45-48 cm |
M / L | 175-180 cm | 89-93 cm | 48-51 cm |
L | 180-185 cm | 89-93 cm | 51 cm |
XL | 185-190 cm | 89-93 cm | 51-58 cm |
XL / XXL | > 190 cm | > 95 cm | 58 cm |
Cadre | Taille cycliste | Entrejambe | Hauteur cadre |
XS | <160 cm | <77 cm | <42 cm |
XS/S | 160-165 cm | 77-80 cm | 42-45 cm |
S | 165-170 cm | 80-83 cm | 45-48 cm |
M | 170-175 cm | 83-86 cm | 47-49 cm |
M / L | 175-180 cm | 89-93 cm | 49-50 cm |
L | 180-185 cm | 89-93 cm | 50-53 cm |
XL | 185-190 cm | 89-93 cm | 53-55 cm |
XL / XXL | > 190 cm | > 95 cm | 57 cm |
* spécifications applicables à toutes les tailles, sauf mention contraire
Cadre | Cadre principal en carbone OCLV Mountain, batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, Knock Block, acheminement interne Control Freak, basculeur en magnésium, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, axe traversant de 12 mm, débattement de 150 mm |
---|---|
Fourche | RockShox Lyrik Ultimate, ressort DebonAir, amortisseur Charger 2.1 RC2, optimisé pour VTTAE, pivot conique, déport de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 160 mm |
Amortisseur | RockShox Deluxe RT3, ressort DebonAir, RE:aktiv avec amortisseur Thru Shaft, 230×57,5 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 170mm |
Roue avant | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 54 dts, 6 trous, corps de roue libre SRAM XD, Boost148, axe traversant 12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Pneu | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flanc Core Strength, tringle en aramide, 60 tpi, 29×2,60 pouces |
*Pièce pneu | Size: S, M, L, XL Bontrager TLR sealant, 6oz |
Size: S, M, L, XL Valve TLR Bontrager, 50 mm |
|
Size: S, M, L, XL Produit d’étanchéité Bontrager TLR |
|
Taille max. de pneu | 29×2.60″ |
Levier de vitesse | SRAM Eagle AXS, sans fil, 12 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle AXS |
Cassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10-50, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM XX1 Eagle, 12 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 34T |
Selle | Bontrager Arvada, rails en austénite, largeur de 138 mm |
---|---|
*Tige de selle | Size: S RockShox Reverb AXS, débattement de 100 mm, sans fil, 31,6 mm, longueur de 340 mm |
Size: M RockShox Reverb AXS, débattement de 150 mm, sans fil, 31,6 mm, longueur de 440 mm |
|
Size: L, XL RockShox Reverb AXS, débattement de 170 mm, sans fil, 31,6 mm, longueur de 480 mm |
|
Cintre | Bontrager Line Pro, carbone OCLV, 35 mm, élévation de 27,5 mm, largeur de 780 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Elite, alliage lock-on |
Potence | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, 0 degré, longueur de 50 mm |
Frein | Shimano XT M8120, hydrauliques à disque, 4 pistons |
Disque de frein | Shimano RT86, 203 mm, 6 boulons |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
---|---|
Chargeur | Chargeur Bosch standard 4 A (220-240 V) |
Contrôleur | Bosch Kiox avec solution antivol |
Moteur | Bosch Performance CX, corps de moteur en magnésium, 250 watts, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
Poids | M – 21.33 kg / 47.03 lbs (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
Les tableaux ci-dessous indiquent nos dimensions recommandées selon votre taille, mais d’autres facteurs influent sur l’ajustement, comme la longueur des bras et des jambes. C’est pourquoi certaines de nos recommandations se recoupent. Tous les cyclistes d’1m75 ne pourront pas être à l’aise sur le même vélo, par exemple. La meilleure façon de trouver les dimensions idéales est de consulter les experts du revendeur le plus proche de chez vous.
Taille du cycliste
Entrejambe
S
153.0 – 166.5 cm
5’0.2″ – 5’5.6″
72.0 – 79.0 cm
28.3″ – 31.1″
M
161.0 – 175.0 cm
5’3.4″ – 5’8.9″
76.0 – 82.0 cm
29.9″ – 32.3″
L
174.0 – 188.0 cm
5’8.5″ – 6’2.0″
82.0 – 88.0 cm
32.3″ – 34.6″
XL
186.0 – 196.0 cm
6’1.2″ – 6’5.2″
87.0 – 92.0 cm
34.3″ – 36.2″
Toutes les mesures sont indiquées en cm, sauf mention contraire.
N° de taille de cadre | Lettre de taille de cadre | Position de géométrie | Diamètre des roues | A — Tube de selle | Angle du tube de selle réel | C — Longueur du tube douille | D — Angle de direction | E — Tube supérieur efficient | F — Hauteur au sol du pédalier | G — Chute du pédalier | H — Longueur de portée de chaîne | I — Compensation | J — Trail | K — Empattement | L — Surplomb | M — Portée du cadre | N — Hauteur du tube de direction / boîtier | Longueur de potence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | S | Élevé | 29″ | 41.0 | 75.0° | 10.5 | 64.9° | 58.7 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 119.5 | 75.8 | 42.5 | 62.3 | 4.0 |
15.5 | S | Faible | 29″ | 41.0 | 75.0° | 10.5 | 64.5° | 58.8 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 119.6 | 75.3 | 42.0 | 62.6 | 4.0 |
17.5 | M | Élevé | 29″ | 42.0 | 75.0° | 10.5 | 64.9° | 61.1 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 122.0 | 77.0 | 45.0 | 62.2 | 5.0 |
17.5 | M | Faible | 29″ | 42.0 | 75.0° | 10.5 | 64.5° | 61.3 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 122.1 | 76.5 | 44.5 | 62.6 | 5.0 |
19.5 | L | Élevé | 29″ | 45.0 | 75.0° | 11.0 | 64.9° | 63.3 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 124.3 | 76.7 | 47.0 | 62.7 | 5.0 |
19.5 | L | Faible | 29″ | 45.0 | 75.0° | 11.0 | 64.5° | 63.4 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 124.3 | 76.2 | 46.5 | 63.0 | 5.0 |
21.5 | XL | Élevé | 29″ | 50.0 | 75.0° | 12.0 | 64.9° | 66.5 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 127.7 | 76.5 | 49.9 | 63.6 | 5.0 |
21.5 | XL | Faible | 29″ | 50.0 | 75.0° | 12.0 | 64.5° | 66.6 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 127.7 | 76.0 | 49.5 | 63.9 | 5.0 |
Marque |
Trek Bikes |
---|---|
Couleur |
Gris sombre ,Noir ,Orange ,Rouge ,Violet |
Taille |
L ,M ,S ,XL |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Merci de privilégier les formulaires en cas de non réponse ou de nous laisser un message vocal. Disponible de 09h à 20h
Erreur commande, changement d'avis...
Merci de suivre attentivement nos instructions.
Service après vente entièrement dédié.
Merci de suivre attentivement nos instructions.
Suivez l'acheminement de votre commande E-mail, numéro de commande, factures
Négocier le prix (geste commercial sur grosse commande). Demander l'état du stock.
Du lundi au Dimanche. Contactez l'équipe de Bikes World 24h/7jrs.
Pas encore de compte?
Créer un CompteSera utilisé conformément à notre Politique de confidentialité
Angélique (client confirmé) –
Je n’aurais jamais pensé qu’un vélo électrique pourrait être aussi agréable à conduire.
Élise (client confirmé) –
Un excellent achat, je suis très content de mon nouveau vélo électrique.
Christoph (client confirmé) –
J’apprécie la possibilité de régler l’intensité de l’assistance selon mes besoins.
Jackson (client confirmé) –
Je suis très satisfait, la qualité est au rendez-vous.
Eléonore (client confirmé) –
J’adore le look de mon vélo électrique, il attire beaucoup de compliments.
Alice (client confirmé) –
Le confort est top, même sur de longues distances.
Joaquín (client confirmé) –
Très silencieux et agréable à utiliser, un excellent produit.
Stefan (client confirmé) –
Les instructions de montage sont claires, même pour un débutant.
Andrew (client confirmé) –
Super produit, il est tout à fait conforme à la description.
Matthew (client confirmé) –
Super qualité et performance, je le recommande.
Andrew (client confirmé) –
Un excellent produit, facile à utiliser.
Ruby (client confirmé) –
Je l’adore, il est parfait pour ce que je voulais.
Emma (client confirmé) –
Le vélo est robuste et bien conçu, parfait pour mes besoins.
Juliette (client confirmé) –
Je l’adore, il est parfait pour ce que je voulais.
Delphine (client confirmé) –
Le vélo est solide, bien conçu et très esthétique.
Finn (client confirmé) –
Très bonne qualité, je suis très heureux de mon achat.
José (client confirmé) –
La livraison a été rapide et le montage très simple.
Marie (client confirmé) –
La qualité des matériaux est impressionnante, ça respire la solidité.
Lucy (client confirmé) –
Je suis très content de mon achat, il est top.
Élise (client confirmé) –
Le moteur est silencieux, ce qui rend les balades encore plus agréables.
Louis (client confirmé) –
J’ai acheté ce vélo pour mes trajets quotidiens, et il a complètement changé ma routine.
Arthur (client confirmé) –
Je suis très satisfait, il fait le job parfaitement.
Florent (client confirmé) –
J’utilise mon vélo électrique tous les jours pour aller au travail, et c’est un vrai plaisir.
Daniel (client confirmé) –
Super produit, il est parfait pour ce que je voulais.
Quentin (client confirmé) –
Les finitions sont excellentes, tout est bien assemblé et solide.