Le Rail 9.7 est un VTTAE en carbone à long débattement qui vous permet d’arriver plus rapidement aux tronçons qui vous enchantent. Son comportement est identique à celui de nos vélos de trail les plus turbulents et il intègre les mêmes technologies développées pour le trail. La différence se situe au niveau de la puissante nouvelle transmission Bosch qui vous propulse dans les montées, si bien que vous passerez moins de temps à souffrir et plus de temps à vous éclater.
Un cadre principal léger et résistant en carbone OCLV Mountain, dans lequel la batterie de 625 Wh est complètement encastrée pour l’élégance des lignes et la protection sur le trail, un fourche RockShox Yari RC de 160 mm, 150 mm de débattement à l’arrière avec un amortisseur RockShox Deluxe RT3 qui intègre la technologie RE:aktiv avec Thru Shaft de Trek, un puissant nouveau moteur Bosch Performance Line CX de 250 W offrant une assistance jusqu’à 25 km/h et un dispositif de commande Purion.
Une transmission monoplateau 12 vitesses SRAM NX Eagle, une tige de selle télescopique Bontrager Line, des freins Shimano à 4 pistons et des roues Bontrager Line Comp 30 de 29 pouces.
Les + produit :
- Le nouveau moteur Bosch, meilleur que jamais, est plus petit, plus léger et plus efficace Il donne des sensations plus naturelles pendant le pédalage et sa traînée est réduite le reste du temps.
- Le Rail n’aura pas à rougir sur les trails face à ses homologues non électriques et vous donnera un coup de pouce pour retourner au sommet de la montagne, sans l’aide d’une navette ou d’une remontée mécanique.
- Le système de batterie intégrée amovible de Trek affiche un look remarquable et est on ne peut plus convivial : il dissimule complètement la batterie dans le cadre afin de la protéger, il permet de déposer aisément la batterie sans outillage et laisse de l’espace pour la fixation d’un porte-bidon.
- Le vélo est doté d’un port de charge externe pour simplifier la charge, que vous laissiez la batterie sur le vélo ou que vous la déposiez.
- Il intègre la même technologie exclusive pour le cadre que le Remedy et le Slash comme la géométrie réglable via Mino Link, le tube diagonal Straigth Shot pour un supplément de rigidité et Active Breaking Pivot (ABP).
Détails :
Cadre | Cadre principal, haubans et bases en carbone OCLV Mountain, batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne Control Freak, basculeur en magnésium, Motor Armor, Mino Link, APB, Boost148, axe traversant de 12 mm, débattement de 150 mm |
Fourche | RockShox Yari RC, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control RC, optimisée pour VTTAE, pivot conique, déport de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 160 mm |
Amortisseur | RockShox Deluxe RL, 230×57,5 mm |
Manette de dérailleur | SRAM NX Eagle singleclick, 12 vitesses |
Dérailleur Avant | — |
Dérailleur Arrière | SRAM NX Eagle |
Cassette | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM |
Pédalier | SRAM X1 1000, 34 dts |
Boîtier de pédalier | Trek BB90 |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT520 4 pistons |
Roues | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, moyeu de roue libre Shimano 8/9/10, Boost110 à l’avant, Boost148 à l’arrière |
Pneus | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, flancs Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,60 pouces |
Guidon | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, élévation 15 mm |
Grips | Bontrager XR Trail Comp, lock-on |
Potence | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 degré |
Jeu de direction | Knock Block, roulement à cartouche intégré, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Bontrager Line tige de selle télescopique, acheminement interne,31,6 mm |
Pédales | VP-536, plateforme, nylon |
Poids Total | M – 21.65 kg / 47.74 lbs (avec chambres) |
Batterie | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Commande | Bosch Purion |
Moteur | NOUVEAU moteur Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75Nm, corps en magnésium, assistance jusqu’à 25km/h max |
Géométries :
Taille cadre | S 27.5” | M 29” | L 29” | XL 29” |
Tube de selle | 410 | 420 | 450 | 500 |
Tube supérieur | 588 | 613 | 634 | 666 |
Longueur base | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction | 105 | 105 | 110 | 120 |
Angle de direction | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Angle tube de selle | 75° | 75° | 75° | 75° |
Empattement | 1196.6 | 122.1 | 1243.3 | 1227.7 |
Bosch Performance CX
Il est spécialement optimisé pour une utilisation sportive grâce à son couple élevé de 75Nm…
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram NX Eagle 12V |
Année | 2020 |
Poids | 22.15 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.